価格表・締太鼓
締太鼓 本欅(けやき)
太鼓皮 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
並附 | 77,000円 | 84,700円 |
2丁掛 | 95,000円 | 104,500円 |
3丁掛 | 140,000円 | 154,000円 |
4丁掛 | 162,000円 | 178,200円 |
5丁掛 | 199,000円 | 218,900円 |
締太鼓 目有材
太鼓皮 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
並附 | 70,000円 | 77,000円 |
2丁掛 | 88,000円 | 96,800円 |
3丁掛 | 129,000円 | 141,900円 |
4丁掛 | 147,000円 | 161,700円 |
5丁掛 | 182,000円 | 200,200円 |
締太鼓ボルト 本欅(けやき)
太鼓皮 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
並附 | 93,000円 | 102,300円 |
2丁掛 | 109,000円 | 119,900円 |
3丁掛 | 153,000円 | 168,300円 |
4丁掛 | 176,000円 | 193,600円 |
5丁掛 | 214,000円 | 235,400円 |
締太鼓ボルト 目有材
太鼓皮 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
並附 | 86,000円 | 94,000円 |
2丁掛 | 102,000円 | 112,200円 |
3丁掛 | 141,000円 | 155,100円 |
4丁掛 | 161,000円 | 177,100円 |
5丁掛 | 198,000円 | 217,800円 |